0 : 2
ГКУ "Организатор перевозок" | 9 | 10 | 19 |
ГБУ "Ритуал" | 25 | 25 | 50 |
Дивизион "B" - Тур 5
18 Декабря 2021 года Сб, 11:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Павел Шейкин, ГБУ «Ритуал»: «Сегодня финальные игры и мы настроены серьёзно. Соперник, конечно, старался, но мы были сильнее. Да и все наши ребята играли с огоньком».
Андрей Жарцов, ГКУ «Организатор перевозок»: «Конечно, шансов у нас в этой игре не было. Мы, конечно, бились и надеюсь, что сопернику было интересно. В этой связи есть просьба к организаторам: хотелось бы на будущее, чтобы жребий был не «слепым» при распределении команд по дивизионам. А то когда против тебя выпрыгивают по пояс, то принимать мяч страшно (улыбаетс). На нашем любительском уровне можно и травму получить».
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|