1 : 2
ПКБ №4 им. П.Б. Ганнушкина | 25 | 16 | 7 | 48 |
ГПБУ "Мосприрода" | 17 | 25 | 15 | 57 |
Дивизион "A" - Тур 2
4 Декабря 2021 года Сб, 12:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Артём Пафнутов, «Мосприрода»: «Не зря мы ждали подмоги. Проигрывали по партиям, но сумели взять верх в итоге. И эта победа очень полезна для команды. Я очень рад. Ну а первый матч? Первый блин комом».
Елена Карпеченко, ГБУЗ «ПКБ №4 ДЗМ»: «Выиграли одну партию и это уже прогресс. У нас ещё есть резервы и мы будем стремиться к призовому месту. У нас ещё есть мужчины, которые усилят нашу команду».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Прянишникова Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Исаев Надир | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Макарова Светлана | 4 | 2 | 2 | 0 |
80 | Карпеченко Елена | 2 | 1 | 1 | 0 |
85 | Мунин Андрей | 13 | 9 | 3 | 1 |
87 | Долгашев Антон | 4 | 3 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
12 | Ковач Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Войлоков Николай | 12 | 5 | 5 | 2 |
60 | Горбунов Павел | 8 | 5 | 2 | 1 |
77 | Пафнутов Юрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
88 | Кузнецов Дмитрий | 17 | 10 | 6 | 1 |