0 : 2
Перекресток | 23 | 23 | 46 |
Страховой Дом ВСК | 25 | 25 | 50 |
Дивизион G - Тур 8
18 Мая 2019 года Сб, 18:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Кубанычбек уулу | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Троицкий Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Семаков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Абдуманап уулу | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | Чуркина Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Соколов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Немировский Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Душечкин Николай | 8 | 8 | 0 | 0 |
12 | Прощенко Виталий | 9 | 7 | 1 | 1 |
13 | Ермилов Андрей | 3 | 3 | 0 | 0 |
15 | Панарбек уулу | 10 | 10 | 0 | 0 |
77 | Симаков Александр | 4 | 3 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юсипов Нияз | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Бусаров Василий | 6 | 6 | 0 | 0 |
3 | Щукин Макар | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Предеин Никита | 10 | 9 | 0 | 1 |
8 | Дудков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ручкин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Терехин Александр | 8 | 8 | 0 | 0 |
24 | Заяц Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Филипович Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |