1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Кубанычбек уулу | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Троицкий Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Семаков Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Абдуманап уулу | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 | Соколов Илья | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Душечкин Николай | 10 | 10 | 0 | 0 |
12 | Прощенко Виталий | 9 | 6 | 1 | 2 |
15 | Панарбек уулу | 6 | 6 | 0 | 0 |
77 | Симаков Александр | 3 | 2 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пёрушкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Якубовский Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Атиани Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Михайлов Константин | 7 | 7 | 0 | 0 |
22 | Фролов Алексей | 8 | 7 | 1 | 0 |
55 | Яснопольская Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Соболев Андрей | 2 | 1 | 1 | 0 |