1 : 2
Ростелеком | 14 | 25 | 11 | 50 |
ВТБ Лизинг | 25 | 13 | 15 | 53 |
Дивизион G - Тур 4
13 Апреля 2019 года Сб, 18:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пикановский Дмитрий | 15 | 13 | 0 | 2 |
3 | Потапова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Объедкин Алексей | 4 | 4 | 0 | 0 |
8 | Фадеев Николай | 3 | 1 | 1 | 1 |
10 | Бойко Сергей | 6 | 5 | 0 | 1 |
15 | Ковалишин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Паржецкий Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Воронин Алексей | 9 | 7 | 2 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пёрушкин Алексей | 4 | 1 | 0 | 3 |
3 | Дашкевич Антонина | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Якубовский Дмитрий | 5 | 4 | 1 | 0 |
9 | Атиани Кирилл | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | Михайлов Константин | 9 | 8 | 1 | 0 |
22 | Фролов Алексей | 21 | 17 | 2 | 2 |
34 | Яснопольская Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |