1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Поправка Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Рогожкин Артем | 8 | 8 | 0 | 0 |
5 | Тупик Артем | 7 | 6 | 1 | 0 |
6 | Меньшиков Игорь | 7 | 7 | 0 | 0 |
7 | Коробейников Степан | 6 | 5 | 0 | 1 |
11 | Зимогорский Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Носов Иван | 1 | 0 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Симоненко Виталий | 15 | 11 | 3 | 1 |
6 | Кузьмин Илья | 3 | 1 | 1 | 1 |
10 | Галаган Вадим | 5 | 3 | 0 | 2 |
11 | Колесников Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Будыло Алексей | 2 | 1 | 1 | 0 |
23 | Ширгалин Тимур | 8 | 5 | 1 | 2 |