1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Поправка Алексей | 6 | 3 | 2 | 1 |
2 | Рогожкин Артем | 7 | 7 | 0 | 0 |
5 | Тупик Артем | 6 | 4 | 1 | 1 |
7 | Коробейников Степан | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | Катков Артур | 6 | 5 | 0 | 1 |
50 | Коробейникова Алиса | 1 | 0 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Глыбин Андрей | 4 | 3 | 0 | 1 |
7 | Аверкиев Александр | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Хакимов Руслан | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Серов Сергей | 8 | 7 | 0 | 1 |
14 | Новоселов Станислав | 8 | 7 | 0 | 1 |
19 | Иванов Павел | 3 | 2 | 0 | 1 |
100 | Скворцов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |