2 : 0
Госкорпорация по ОрВД | 25 | 25 | 50 |
MICHELIN | 13 | 23 | 36 |
Дивизион I - Тур 6
28 Апреля 2019 года Вс, 18:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ящук Евгений | 5 | 4 | 0 | 1 |
5 | Бурцев Александр | 6 | 6 | 0 | 0 |
6 | Шайхутдинова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Илюшин Илья | 10 | 9 | 0 | 1 |
11 | Архипов Константин | 4 | 3 | 0 | 1 |
18 | Костин Александр | 5 | 3 | 1 | 1 |
21 | Гончаренко Яна | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Бекасова Марина | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Поправка Алексей | 6 | 4 | 1 | 1 |
5 | Тупик Артем | 5 | 3 | 1 | 1 |
8 | Назаренко Петр | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Катков Артур | 2 | 1 | 0 | 1 |
33 | Зимогорский Владислав | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Носов Иван | 1 | 1 | 0 | 0 |
80 | Меньшиков Игорь | 6 | 5 | 0 | 1 |