1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Симоненко Виталий | 11 | 8 | 1 | 2 |
8 | Карпович Валентина | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Галаган Вадим | 9 | 9 | 0 | 0 |
11 | Колесников Андрей | 3 | 2 | 0 | 1 |
13 | Будыло Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | Кузнецов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Ширгалин Тимур | 2 | 2 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Глыбин Андрей | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | Рамазанов Саид | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Аверкиев Александр | 4 | 4 | 0 | 0 |
10 | Серов Сергей | 4 | 3 | 0 | 1 |
12 | Ермоленко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Новоселов Станислав | 13 | 9 | 1 | 3 |
17 | Хаматдинов Илья | 8 | 7 | 0 | 1 |
19 | Иванов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Скворцов Иван | 3 | 1 | 0 | 2 |