1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Айтжанова Екатерина | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Афанасьев Артём | 15 | 14 | 0 | 1 |
9 | Шитов Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Лысенко Сергей | 6 | 3 | 0 | 3 |
11 | Кузнецов Алексей | 6 | 3 | 0 | 3 |
13 | Кабиров Андрей | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Попов Дима | 5 | 1 | 2 | 2 |
21 | Чеботарев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Лесных Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шишеева Людмила | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Смагин Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Костерин Семен | 12 | 12 | 0 | 0 |
6 | Маричев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Шевалье Святослав | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | Редькин Игорь | 8 | 6 | 1 | 1 |
100 | Кузин Андрей | 5 | 5 | 0 | 0 |