2 : 0
НИКИЭТ | 25 | 25 | 50 |
Главгосэкспертиза России | 21 | 21 | 42 |
Дивизион H - Тур 5
28 Апреля 2019 года Вс, 14:15 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мамонтов Алексей | 4 | 3 | 0 | 1 |
3 | Беликов Дмитрий | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | Кривошеин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Рязанова Светлана | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Картавов Никита | 7 | 5 | 0 | 2 |
9 | Логинов Дмитрий | 5 | 3 | 1 | 1 |
11 | Пулинец Андрей | 11 | 11 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Попов Александр | 5 | 5 | 0 | 0 |
3 | Корнеев Алексей | 5 | 4 | 1 | 0 |
9 | Рудаковский Александр | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | Ильичев Павел | 5 | 5 | 0 | 0 |
17 | Шапошников Дмитрий | 7 | 6 | 0 | 1 |
19 | Ткачев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ершов Константин | 1 | 1 | 0 | 0 |