| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мамонтов Алексей | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Беликов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Рязанова Светлана | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Картавов Никита | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Логинов Дмитрий | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 11 | Пулинец Андрей | 4 | 2 | 1 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шишеева Людмила | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Смагин Евгений | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Костерин Семен | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 6 | Сафонов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Шевалье Святослав | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Редькин Игорь | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 25 | Маричев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Кузин Андрей | 4 | 4 | 0 | 0 |