| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Сачкова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ерёмин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сахатов Улугбек | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Жуковский Павел | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | Юрийчук Юрий | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 15 | Фрей Александр | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 17 | Лебедев Ярослав | 11 | 8 | 0 | 3 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Фадеева Наталья | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Шинкаренко Сергей | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 21 | Китаев Алексей | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 34 | Садковский Максим | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 44 | Галямов Вячеслав | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 80 | Леонтьев Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Шелудько Алексей | 8 | 7 | 1 | 0 |