| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | Т | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | Т | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ерёмин Максим | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 5 | Сахатов Улугбек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Жуковский Павел | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | Юрийчук Юрий | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Маскалев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Фрей Александр | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Лебедев Ярослав | 6 | 4 | 2 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Малеев Артём | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Мирзоян Нарек | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Чуликов Андрей | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 14 | Данилов Михаил | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Рихмайер Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Кушнарев Иван | 11 | 10 | 0 | 1 |