1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ерёмин Максим | 6 | 4 | 2 | 0 |
5 | Сахатов Улугбек | 8 | 7 | 0 | 1 |
10 | Жуковский Павел | 7 | 6 | 1 | 0 |
11 | Юрийчук Юрий | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Маскалев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Фрей Александр | 5 | 5 | 0 | 0 |
17 | Лебедев Ярослав | 6 | 5 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пустовалов Александр | 11 | 8 | 0 | 3 |
5 | Шипунов Андрей | 6 | 5 | 1 | 0 |
11 | Катенин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Столицина Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Гудошников Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
80 | Кушнир Прохор | 0 | 0 | 0 | 0 |