2 : 0
| Россельхозбанк | 25 | 25 | 50 |
| Росэнергоатом | 19 | 18 | 37 |
Дивизион E - Тур 10
25 Мая 2019 года Сб, 15:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Возвышаев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Коврегин Алексей | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | Заболоцкий Константин | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Арсламбеков Тимур | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Солозобов Кирилл | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Говорин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Абрамов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Бахтибеков Нуридин | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 55 | Дёмина Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Исаев Дмитрий | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Зеленый Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зайцев Николай | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | Заика Роман | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Виноградов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Орлов Алексей | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | Иванченко Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Михайлов Роман | 4 | 4 | 0 | 0 |