1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
6 | Бондарев Сергей | 13 | 7 | 4 | 2 |
8 | Федорчук Юрий | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | Журавлёв Вадим | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | Медведев Егор | 9 | 7 | 2 | 0 |
13 | Гурский Максим | 4 | 4 | 0 | 0 |
15 | Тихомиров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Заболоцкий Константин | 6 | 6 | 0 | 0 |
4 | Коврегин Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Бахтибеков Нуридин | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Говорин Николай | 3 | 2 | 0 | 1 |
8 | Дёмина Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Абрамов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Тенчурин Альмир | 4 | 4 | 0 | 0 |
20 | Соловец Сергей | 3 | 3 | 0 | 0 |