1 : 2
ТТЦ Останкино | 20 | 25 | 15 | 60 |
Россельхозбанк | 25 | 20 | 17 | 62 |
Дивизион E - Тур 3
13 Апреля 2019 года Сб, 14:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Куланзаров Нурсултан | 10 | 8 | 1 | 1 |
3 | Хозиев Алан | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Ивахов Даниил | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Ягудин Михаил | 7 | 6 | 0 | 1 |
11 | Абураимов Абдимиталип | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Чоткараев Элчибек | 6 | 5 | 0 | 1 |
14 | Лепешкин Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Милько Александр | 10 | 9 | 0 | 1 |
18 | Мочалин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Арсламбеков Тимур | 8 | 6 | 0 | 2 |
4 | Морозов Михаил | 9 | 9 | 0 | 0 |
4 | Коврегин Алексей | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | Солозобов Кирилл | 7 | 7 | 0 | 0 |
7 | Говорин Николай | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Никонов Олег | 3 | 2 | 1 | 0 |
11 | Абрамов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Соловец Сергей | 7 | 4 | 1 | 2 |
44 | Лисицын Сергей | 3 | 1 | 0 | 2 |
88 | Дёмина Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |