1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Цаплев Артем | 6 | 4 | 2 | 0 |
2 | Свиридов Андрей | 8 | 4 | 3 | 1 |
7 | Черепанов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Баранов Александр | 8 | 4 | 2 | 2 |
10 | Русак Алексей | 5 | 4 | 0 | 1 |
13 | Горбенко Сергей | 5 | 3 | 0 | 2 |
17 | Сорокин Виталий | 5 | 2 | 1 | 2 |
23 | Хаитов Рашид | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Исаев Дмитрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Зеленый Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Заика Роман | 3 | 2 | 0 | 1 |
8 | Спесивцев Роман | 4 | 3 | 0 | 1 |
10 | Виноградов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Орлов Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Головников Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Мейстер Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Михайлов Роман | 2 | 1 | 0 | 1 |