| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Дьяченко Никита | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Новиков Алексей | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Черницин Антон | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 8 | Лаптев Александр | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Логунов Евгений | 12 | 8 | 1 | 3 |
| 12 | Чечин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Толстоухов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Баринов Александр | 9 | 7 | 0 | 2 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кудряшов Богдан | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Поздняков Сергей | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | Куменко Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Баранов Алексей | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 13 | Казанчеев Иван | 2 | 2 | 0 | 0 |