2 : 0
Лаборатория Касперского | 25 | 25 | 50 |
Банк ВТБ | 19 | 16 | 35 |
Дивизион D - Тур 2
24 Марта 2019 года Вс, 12:15 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | Т | 17 | 18 | 19 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Родионов Денис | 10 | 7 | 2 | 1 |
3 | Прусов Евгений | 17 | 13 | 2 | 2 |
11 | Добровольский Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Шелухин Николай | 3 | 2 | 0 | 1 |
18 | Абрамов Андрей | 4 | 2 | 1 | 1 |
20 | Суворов Андрей | 4 | 3 | 0 | 1 |
22 | Годунов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Тавризов Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кравченко Евгений | 6 | 4 | 0 | 2 |
4 | Гузов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Леонтьев Арсений | 4 | 2 | 0 | 2 |
9 | Бабич Олег | 6 | 5 | 1 | 0 |
13 | Попов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Аносов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ряшенцев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Акулов Давид | 5 | 3 | 0 | 2 |
31 | Синайский Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Макарова Инна | 0 | 0 | 0 | 0 |