1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Чутчев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Семёнов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ковальчук Александр | 7 | 5 | 1 | 1 |
9 | Куринский Вячеслав | 7 | 5 | 0 | 2 |
10 | Левин Никита | 4 | 2 | 0 | 2 |
11 | Михалёв Андрей | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | Комаров Сергей | 3 | 3 | 0 | 0 |
22 | Сероштанов Александр | 8 | 8 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Батанов Андрей | 7 | 6 | 0 | 1 |
4 | Черепанов Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Луговцов Павел | 8 | 2 | 4 | 2 |
9 | Бородулин Александр | 5 | 4 | 0 | 1 |
12 | Зайцев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Тупицын Сергей | 8 | 7 | 1 | 0 |
17 | Волошенков Егор | 12 | 10 | 1 | 1 |