1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | Т | 7 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андруковский Станислав | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | Добров Андрей | 4 | 2 | 0 | 2 |
4 | Курганский Александр | 10 | 10 | 0 | 0 |
5 | Урядов Андрей | 5 | 4 | 0 | 1 |
7 | Гизунов Денис | 9 | 9 | 0 | 0 |
8 | Запорожский Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Рыжков Евгений | 10 | 6 | 0 | 4 |
23 | Бобров Николай | 14 | 11 | 0 | 3 |
100 | Белозеров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Батанов Андрей | 8 | 6 | 0 | 2 |
4 | Черепанов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Луговцов Павел | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | Бородулин Александр | 6 | 6 | 0 | 0 |
10 | Сигарев Дмитрий | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | Зайцев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Тупицын Сергей | 7 | 7 | 0 | 0 |
17 | Волошенков Егор | 5 | 3 | 1 | 1 |
77 | Хромов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |