0 : 2
Рособоронэкспорт | 26 | 19 | 45 |
Газпром энергохолдинг | 28 | 25 | 53 |
Дивизион C - Тур 5
28 Апреля 2019 года Вс, 10:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андруковский Станислав | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 | Добров Андрей | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Курганский Александр | 16 | 13 | 2 | 1 |
5 | Урядов Андрей | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Гизунов Денис | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | Запорожский Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Рыжков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Бобров Николай | 11 | 7 | 0 | 4 |
100 | Белозеров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Ровковский Евгений | 8 | 4 | 1 | 3 |
6 | Фомин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Карпачев Сергей | 8 | 4 | 2 | 2 |
11 | Панов Антон | 15 | 11 | 0 | 4 |
13 | Жубанов Михаил | 3 | 1 | 0 | 2 |
15 | Салов Никита | 3 | 3 | 0 | 0 |
17 | Смирнов Игорь | 7 | 2 | 1 | 4 |
20 | Федорцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |