1 : 2
Рособоронэкспорт | 25 | 21 | 14 | 60 |
СберЛизинг | 23 | 25 | 16 | 64 |
Дивизион C - Тур 4
14 Апреля 2019 года Вс, 11:30 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андруковский Станислав | 5 | 2 | 0 | 3 |
2 | Добров Андрей | 5 | 0 | 0 | 5 |
4 | Курганский Александр | 13 | 9 | 0 | 4 |
5 | Урядов Андрей | 4 | 1 | 0 | 3 |
7 | Гизунов Денис | 7 | 5 | 0 | 2 |
10 | Трубчанинов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Рыжков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Павленко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Бобров Николай | 11 | 4 | 1 | 6 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Скляренко Андрей | 9 | 8 | 0 | 1 |
2 | Лебедев Дмитрий | 6 | 3 | 0 | 3 |
5 | Кононова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Фахрутдинов Дамир | 13 | 6 | 4 | 3 |
9 | Федоров Иван | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Напалков Артем | 4 | 3 | 0 | 1 |
11 | Сенкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мороз Алексей | 13 | 12 | 0 | 1 |