1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Денисенко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Гарманов Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Луговцов Павел | 4 | 3 | 1 | 0 |
9 | Бородулин Александр | 3 | 2 | 1 | 0 |
10 | Сигарев Дмитрий | 3 | 2 | 0 | 1 |
12 | Зайцев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Тупицын Сергей | 4 | 3 | 1 | 0 |
17 | Волошенков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Хромов Александр | 4 | 4 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Ровковский Евгений | 7 | 4 | 1 | 2 |
4 | Козиков Максим | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | Фомин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Стрюк Артем | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Карпачев Сергей | 7 | 5 | 1 | 1 |
9 | Платонов Павел | 7 | 6 | 1 | 0 |
11 | Панов Антон | 11 | 8 | 0 | 3 |
13 | Жубанов Михаил | 5 | 4 | 1 | 0 |
14 | Шадчин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Салов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Федорцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |