| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денисенко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Гарманов Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Луговцов Павел | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Бородулин Александр | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Сигарев Дмитрий | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Зайцев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Тупицын Сергей | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 17 | Волошенков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Хромов Александр | 5 | 4 | 1 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андруковский Станислав | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Добров Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Курганский Александр | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 5 | Урядов Андрей | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Гизунов Денис | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Запорожский Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Рыжков Евгений | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Белозеров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Бобров Николай | 10 | 6 | 1 | 3 |