2 : 0
ТрансКонтейнер | 25 | 25 | 50 |
Транснефть | 22 | 21 | 43 |
Дивизион B - Тур 5
27 Апреля 2019 года Сб, 10:45 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | Т |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Тарасов Павел | 9 | 6 | 1 | 2 |
5 | Сухарьков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Моря Юрий | 4 | 3 | 0 | 1 |
8 | Курицын Александр | 6 | 3 | 1 | 2 |
9 | Козлов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Белов Георгий | 5 | 2 | 2 | 1 |
13 | Рабкин Семён | 7 | 7 | 0 | 0 |
15 | Люляев Юрий | 9 | 5 | 1 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Демидов Владимир | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Зорин Виктор | 4 | 2 | 0 | 2 |
7 | Грищенко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Гохштейн Сергей | 2 | 1 | 1 | 0 |
12 | Никитин Алексей | 5 | 5 | 0 | 0 |
13 | Черкасов Павел | 6 | 4 | 1 | 1 |
14 | Диев Павел | 3 | 1 | 1 | 1 |
88 | Кузякин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Чесноков Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |