2 : 1
Авиакомпания Россия | 25 | 23 | 15 | 63 |
Транснефть | 21 | 25 | 9 | 55 |
Дивизион B - Тур 2
23 Марта 2019 года Сб, 12:15 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | Т | 21 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Егоров Владимир | 7 | 3 | 1 | 3 |
7 | Якушев Сергей | 5 | 3 | 1 | 1 |
9 | Пренко Дмитрий | 17 | 15 | 1 | 1 |
14 | Евдокимов Сергей | 12 | 9 | 0 | 3 |
15 | Ерошин Владимир | 11 | 9 | 2 | 0 |
17 | Ямпольская Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Новиков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Демидов Владимир | 6 | 4 | 1 | 1 |
4 | Зорин Виктор | 9 | 6 | 3 | 0 |
8 | Замалаев Сергей | 6 | 5 | 0 | 1 |
10 | Гохштейн Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Черкасов Павел | 11 | 9 | 2 | 0 |