| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Трикашный Виталий | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | Петрушин Сергей | 12 | 8 | 2 | 2 |
| 9 | Костюхин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Яфизов Андрей | 13 | 7 | 1 | 5 |
| 11 | Васляев Петр | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Сбитнев Дмитрий | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 17 | Цыбин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Красавин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Лякишев Юрий | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Бусаров Юрий | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Шадиев Даир | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Немчинов Даниил | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 50 | Герасимов Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Кожевников Егор | 4 | 3 | 0 | 1 |