1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Безброж Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Севрук Алексей | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | Воронин Олег | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Солдатов Алексей | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | Якубов Шамиль | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Голишников Александр | 2 | 1 | 0 | 1 |
23 | Першин Илья | 3 | 1 | 1 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Приходько Роман | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Трикашный Виталий | 6 | 3 | 2 | 1 |
4 | Савелов Дмитрий | 10 | 5 | 1 | 4 |
5 | Петрушин Сергей | 10 | 8 | 1 | 1 |
9 | Костюхин Михаил | 7 | 3 | 3 | 1 |
10 | Яфизов Андрей | 3 | 2 | 0 | 1 |
11 | Васляев Петр | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Сбитнев Дмитрий | 4 | 3 | 0 | 1 |
15 | Колосов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Красавин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |