2 : 1
| Среднерусский банк | 15 | 25 | 15 | 55 |
| Московский банк | 25 | 21 | 12 | 58 |
Дивизион A - Тур 5
27 Апреля 2019 года Сб, 10:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | Т | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Романюк Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кулешов Александр | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Лаптев Денис | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Лизунов Денис | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 7 | Шаталин Юрий | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Тремполец Юрий | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 13 | Орешкин Артем | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Евдокимов Михаил | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 100 | Шпортун Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приходько Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Трикашный Виталий | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Савелов Дмитрий | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Петрушин Сергей | 19 | 16 | 3 | 0 |
| 9 | Костюхин Михаил | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Яфизов Андрей | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Васляев Петр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Сбитнев Дмитрий | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 15 | Колосов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Красавин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
