1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Воронин Олег | 8 | 4 | 1 | 3 |
7 | Солдатов Алексей | 5 | 3 | 0 | 2 |
9 | Сердобинцев Илья | 7 | 6 | 0 | 1 |
10 | Якубов Шамиль | 3 | 0 | 0 | 3 |
19 | Безброж Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Першин Илья | 5 | 5 | 0 | 0 |
29 | Улитин Дмитрий | 6 | 4 | 0 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Матвеев Андрей | 7 | 5 | 1 | 1 |
3 | Хрипков Андрей | 6 | 5 | 1 | 0 |
7 | Мацейкив Вячеслав | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Казаков Дмитрий | 6 | 3 | 1 | 2 |
12 | Штыренков Олег | 3 | 3 | 0 | 0 |
13 | Копаев Алексей | 7 | 4 | 0 | 3 |
55 | Коломин Руслан | 3 | 2 | 0 | 1 |
77 | Сельденков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |