2 : 1
ГАЗПРОМБАНК (ж) | 20 | 25 | 15 | 60 |
VK (ж) | 25 | 21 | 11 | 57 |
Алмаз (женский дивизион) - Тур 1
6 Апреля 2024 года Сб, 18:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
*Т - Тайм-аут
Валерия Носенко, «VK»: «Мы сами очень довольны игрой. Соперник был очень непростой – «ГАЗПРОМБАНК». Спасибо им большое. Всем игра очень понравилась. Нам об этом и болельщики сказали после матча. Нам не хватило совсем чуть-чуть, но мы были на равных. Надеемся, что будем прибавлять с каждой игрой».
Елена Андрюшина, «ГАЗПРОМБАНК»: «Первая игра получилась очень серьёзная. Мы знали, что играем с одним из лидеров прошлого сезона, поэтому морально настраивались на матч и одержали победу. Отмечу, что для «ГАЗПРОМБАНКа» это исторический момент – это первый чемпионат для нашей команды и мы начали его с победы».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Рубан Ника | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Николаева Алиса | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Грицун Наталия | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Турта Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Алёхина Анна | 7 | 7 | 0 | 0 |
8 | Ефимова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Черкасова Елизавета | 22 | 17 | 3 | 2 |
11 | Андрюшина Елена | 8 | 4 | 1 | 3 |
17 | Царева Валерия | 4 | 2 | 1 | 1 |
25 | Минеева Елизавета | 2 | 1 | 1 | 0 |
26 | Степанова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
8 | Медведева Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Сатышева Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Бороненкова Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Зиборова Яна | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ушакова Анна | 9 | 9 | 0 | 0 |
14 | Лаврова Наталья | 5 | 1 | 4 | 0 |
15 | Каплан Людмила | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Маслова Елена | 3 | 2 | 1 | 0 |
17 | Темных Дарья | 3 | 3 | 0 | 0 |
22 | Носенко Валерия | 18 | 14 | 4 | 0 |
23 | Ермакова Юлия | 3 | 3 | 0 | 0 |