1 : 2
Транслом | 25 | 23 | 14 | 62 |
Главгосэкспертиза России | 18 | 25 | 16 | 59 |
Мурманск - Тур 1
8 Октября 2023 года Вс, 15:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
*Т - Тайм-аут
Константин Притока, «Транслом»: «Чего-то нам сегодня не хватило. Команда у нас собралась, была настроена на победу, играла, отдавала последние силы. Следующий матч мы сыграем лучше. Но и в этом, мы считаем, что играли с соперником на равных. Где нам чего-то не хватило, там доработаем. Всем спасибо. Мы нацелены на дальнейшие победы».
Павел Ильичев, «Главгосэкспертиза»: «Будем надеяться, что эта победа пойдёт нам на пользу. Я считаю, что у нас получился очень хороший старт. Мы выиграли у очень сильной команды «Транслом». Мы играем в этом сезоне в чуть более сильном Дивизионе. Состав на сезон? С составом у нас всегда проблемы – выбирать не приходится. Но все, кто мог приехал – молодцы и спасибо ребятам за игру. Желаю всем удачного нового сезона и без травм».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Рымашевский Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Панин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Притока Константин | 13 | 11 | 1 | 1 |
19 | Дворников Алексей | 2 | 1 | 0 | 1 |
22 | Гончаров Андрей | 4 | 1 | 1 | 2 |
23 | Смольяков Андрей | 5 | 3 | 0 | 2 |
27 | Пинегин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Бердников Сергей | 11 | 10 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Попов Александр | 6 | 6 | 0 | 0 |
3 | Корнеев Алексей | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Костерин Игорь | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Латий Дмитрий | 8 | 8 | 0 | 0 |
7 | Павлова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ильичев Павел | 2 | 1 | 1 | 0 |
16 | Титарев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Шапошников Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Варсонофьев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |