1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
*Т - Тайм-аут
Антон Моисеенко, «ГАЗПРОМБАНК»: «Как мы вытащили эту игру? Просто никогда не надо сдаваться. Чуть повезло – без этого, наверное, тоже нельзя. Но мы рады, что так получилось. Ведь нам уже мерещилось поражение со счётом 0:2. И было совсем невесело. Но смогли, вытянули и сейчас на позитиве будем играть второй матч дня».
Дмитрий Ильюшин, «РЖД»: «Мы перестали принимать, поэтому и проиграли. У нас сегодня не оптимальный состав. Заявка большая, но сезон отпусков продолжается. Ждём, когда все вернутся и у нас будут другие результаты».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Сергеев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Моисеенко Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Зайцев Андрей | 5 | 5 | 0 | 0 |
12 | Коцко Алексей | 13 | 11 | 0 | 2 |
15 | Скворцов Евгений | 5 | 2 | 1 | 2 |
16 | Гузов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Арутюнянц Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Иванов Артем | 11 | 4 | 1 | 6 |
27 | Алёхина Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Новиков Дмитрий | 2 | 0 | 2 | 0 |
80 | Попов Константин | 2 | 2 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ильюшин Дмитрий | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | Кожевников Михаил | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Панков Игорь | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | Холошенко Никита | 13 | 13 | 0 | 0 |
7 | Потапов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Полях Евгений | 3 | 2 | 0 | 1 |
11 | Пилак Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Гандзюк Кирилл | 2 | 2 | 0 | 0 |