2 : 1
Газпромнефть-МНПЗ | 23 | 27 | 15 | 65 |
НПК СПП | 25 | 25 | 8 | 58 |
Волгоград - Тур 3
22 Октября 2022 года Сб, 10:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | Т | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
*Т - Тайм-аут
Алексей Тюняев, «Газпромнефть-МНПЗ»: «На первую партию мы на чуть-чуть опоздали и плохо размялись. Плюс у соперника хорошо летела подача. И если честно, мы так и не смогли с ней справиться. Так что очень хорошо, что выиграли».
Александра Речкалова, «НПК СПП»: «Мы рассчитывали на победу, но, к сожалению, у нас был не полный состав, не хватило сыгранности, где-то не поняли друг друга. А соперник был нам по силам. Считаю, что мы сами «слили» игру. Будем сейчас думать, что с этим делать».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кержин Максим | 6 | 3 | 0 | 3 |
4 | Тюняев Алексей | 4 | 3 | 1 | 0 |
8 | Бабанев Василий | 5 | 3 | 0 | 2 |
9 | Черемисин Алексей | 17 | 15 | 2 | 0 |
10 | Афунц Гарий | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Евдокимов Олег | 9 | 8 | 0 | 1 |
18 | Пешкуров Николай | 8 | 7 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
12 | Речкалова Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Емельянов Михаил | 12 | 12 | 0 | 0 |
21 | Свиридов Станислав | 5 | 1 | 2 | 2 |
22 | Бутузкин Павел | 4 | 3 | 1 | 0 |
24 | Кулло Владимир | 15 | 4 | 8 | 3 |
25 | Пименов Илья | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | Калугин Павел | 7 | 5 | 1 | 1 |