1 : 2
Альфа-Банк | 25 | 17 | 7 | 49 |
Аэрофлот | 20 | 25 | 15 | 60 |
Дивизион "Польша" - Тур 10
28 Ноября 2021 года Вс, 12:30 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Александр Козлов, «Альфа-Банк»: «Много сегодня было ошибок. «Аэрофлот» сильная команда. Она давила. Первую партию мы выиграли, а во второй пропустили несколько мячей подряд. В следующем сезоне будем морально и физически готовы лучше».
Евгений Богов, «Аэрофлот»: «Второе место мы заработали. Так что всё в порядке. Тяжело мы сегодня играем. Морально сложно проводить по три матча в день. Но все игры были интересные и мы рады достигнутому результату».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Николаев Антон | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ермошин Дмитрий | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | Козлов Александр | 8 | 8 | 0 | 0 |
6 | Центалович Инна | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Елисеев Сергей | 5 | 5 | 0 | 0 |
10 | Пономарёв Никита | 3 | 1 | 0 | 2 |
17 | Куренков Ярослав | 6 | 3 | 0 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Марасанов Александр | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Богов Евгений | 7 | 6 | 1 | 0 |
5 | Кошелев Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Остапенко Василий | 5 | 3 | 1 | 1 |
8 | Кошелев Сергей | 19 | 15 | 2 | 2 |
9 | Кошелев Денис | 6 | 3 | 1 | 2 |
10 | Носарев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Иванов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Краснослободцев Егор | 1 | 0 | 0 | 1 |