1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Андрей Петренко, «НОВАТЭК»: ««Сегодня мы лучше сыграли вторую игру, чем первую. Тут мы ровно шли, без спадов и результат хороший. В целом, день провели успешно».
Андрей Хейло, «Россельхозбанк»: «Играли обновлённым составом. Ребята быстро втянулись, но немного не хватило. На следующий тур планируем прибыть таким же составом и сыграть более собранно. Начало партий получалось суетливым, а под конец не хватало немного концентрации».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Белышов Михаил | 7 | 6 | 0 | 1 |
2 | Михалев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Комоско Андрей | 11 | 8 | 1 | 2 |
8 | Хейло Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Толкунов Матвей | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Пьянков Владимир | 4 | 3 | 1 | 0 |
53 | Коцарев Андрей | 3 | 2 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Алексеев Александр | 11 | 8 | 2 | 1 |
13 | Садковский Максим | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Варивончик Иван | 5 | 2 | 0 | 3 |
18 | Брилёв Михаил | 6 | 5 | 0 | 1 |
21 | Китаев Алексей | 5 | 4 | 0 | 1 |
22 | Малько Олег | 10 | 6 | 3 | 1 |
25 | Петренко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Богданов Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 |