| Команда: | НОВАТЭК |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 181 |
| Вес: | 88 |
| Дата рождения: | 05.05.1984 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кварц, Тур 1 | 30.03.2025 | Россельхозбанк - НОВАТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 2 | 30.03.2025 | ОЭК - НОВАТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 3 | 13.04.2025 | НОВАТЭК - СберФакторинг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 4 | 13.04.2025 | РУСАЛ - НОВАТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 5 | 27.04.2025 | X5 Tech - НОВАТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 6 | 27.04.2025 | НОВАТЭК - ОЭК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 7 | 18.05.2025 | НОВАТЭК - Россельхозбанк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 8 | 18.05.2025 | СберФакторинг - НОВАТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 9 | 01.06.2025 | НОВАТЭК - РУСАЛ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 10 | 01.06.2025 | НОВАТЭК - X5 Tech | 0 | 0 | 0 | 0 |
