1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Рустам Беглов, «MARKSGROUP»: «Справедливости ради отмечу, что итоги чемпионата для нас получились логичными. Да, у нас по сезону были проблемы с составом. А сегодня нам повезло больше, чем соперникам».
Алексей Савин, «LeaderTeam»: «Могли быть и в тройке и даже вторыми, но в итоге стали только четвёртыми. Это немного огорчает, но сезон прошёл хорошо».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Митрюхин Константин | 11 | 10 | 0 | 1 |
5 | Пополитов Иван | 8 | 6 | 2 | 0 |
8 | Чанов Василий | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Коновальцев Владислав | 9 | 8 | 0 | 1 |
11 | Беглов Рустам | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ишмуратов Ринат | 3 | 1 | 2 | 0 |
20 | Модин Дмитрий | 6 | 4 | 1 | 1 |
22 | Мигулев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Крутяев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Ушаков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ревякин Роман | 9 | 6 | 0 | 3 |
5 | Зайцев Семён | 25 | 21 | 2 | 2 |
9 | Савин Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Защиринский Михаил | 4 | 4 | 0 | 0 |
50 | Колесников Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ильин Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 |
66 | Клеба Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
97 | Семенов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |