1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | Т | 18 | 19 |
*Т - Тайм-аут
Николай Виноградов, «Росэнергоатом»: «Как я и говорил, во втором матче мы смогли показать волейбол более высокого уровня. И, конечно же, рады, что сумели закончить майские праздники победой».
Иван Шелест, «Мосэнергосбыт»: «По этой игре могу сказать следующее.
Первую партию сильно отпустили в начале и потом долго догоняли, в итоге на балансе проиграли.
Во второй выходили с большей уверенностью, и всю партию вели, пока в конце не случилась серия жёстких неприёмов и как следствие, не могли сняться.
Соперник вовремя подстроился под нашу игру, как итог 2:0 не в нашу пользу. Будем продолжать тренировки и системно отрабатывать свои ошибки».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сериков Алексей | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Блохин Антон | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Гостенин Валерий | 6 | 6 | 0 | 0 |
10 | Виноградов Николай | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | Шевяков Иван | 11 | 8 | 0 | 3 |
14 | Аристархов Иван | 16 | 12 | 1 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Зайнутдинов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Шелест Иван | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | Суханков Павел | 9 | 8 | 0 | 1 |
21 | Семенов Святослав | 3 | 3 | 0 | 0 |
36 | Тесля Егор | 2 | 2 | 0 | 0 |
39 | Князев Кирилл | 14 | 12 | 0 | 2 |