| Команда: | Росэнергоатом |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 186 |
| Вес: | 84 |
| Дата рождения: | 03.11.1992 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 32 | 27 | 1 | 4 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Топаз, Тур 1 | 29.03.2025 | Росэнергоатом - РЖД | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 2 | 29.03.2025 | Росэнергоатом - Норникель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 3 | 12.04.2025 | ПСБ - Росэнергоатом | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 4 | 12.04.2025 | ГАЗПРОМБАНК - Росэнергоатом | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 5 | 26.04.2025 | Росэнергоатом - ЦАГИ | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Топаз, Тур 6 | 26.04.2025 | Норникель - Росэнергоатом | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Топаз, Тур 7 | 17.05.2025 | РЖД - Росэнергоатом | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 8 | 17.05.2025 | Росэнергоатом - ПСБ | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Топаз, Тур 9 | 31.05.2025 | Росэнергоатом - ГАЗПРОМБАНК | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 10 | 31.05.2025 | ЦАГИ - Росэнергоатом | 5 | 4 | 1 | 0 |
