1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Георгий Кормаков, «Skoltech»: «В первой игре повторили сценарий игры первого круга с этой командой - с борьбой проиграли первую партию, уверенно вернули вторую и в третьей много наошибались. Но отличие было - движение, цепкость и слаженность в защите проявились явно сильнее, чем в начале сезона».
Богдан Ящук, «IEK»: «Сегодня у нас мало что решалось относительно места в Дивизионе, поэтому доехать смогли не все. Поиграли в новой расстановке, не всё сразу получалось, но благодаря хорошему уровню индивидуального мастерства всех участников команды, смогли собраться и одержать победу».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Филев Егор | 10 | 6 | 0 | 4 |
16 | Ершов Павел | 2 | 0 | 1 | 1 |
21 | Рухович Алексей | 12 | 12 | 0 | 0 |
26 | Кормаков Георгий | 8 | 5 | 3 | 0 |
28 | Скрипкин Матвей | 9 | 6 | 1 | 2 |
45 | Андреев Никита | 4 | 3 | 0 | 1 |
48 | Шепелев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лосев Дмитрий | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | Аверкин Алексей | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Зайцев Александр | 13 | 10 | 0 | 3 |
5 | Ящук Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Артамонова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Шарко Федор | 5 | 5 | 0 | 0 |
12 | Кочергина Анастасия | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Грецов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Арбузов Алексей | 3 | 2 | 0 | 1 |