1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Александр Савин, «Qiwi»: «В этом матче у нас играла основа и получилась интересная игра. Соперник оказал серьёзное сопротивление, и нам пришлось очень постараться, чтобы его обыграть. В итоге, нам удалось взять верх в двух партиях. Спасибо всем за игру».
Олег Ручкин, «Страховой Дом ВСК»: «Это был решающий матч за 2-3 место. Первую партию мы проиграли, хотя шли вровень. Команда «Qiwi» очень сильная, видно, что она усилилась. Вторую партию мы выиграли, но в решающей третьей партии нам выиграть, к сожалению, не удалось. Отобрали у соперника всего одно очко. И сейчас по турнирной таблице перед двумя заключительными турами мы занимаем третье место с 14 очками, а у «Qiwi» на одно больше. Поэтому очень важно отыграть следующий тур с двумя победами по 2:0 и надеяться, что соперник споткнётся. Тогда вероятность занять место повыше у нас есть.
Отмечу, что сегодня мы поиграли эмоционально и активно».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ютрин Артем | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Заяц Артем | 5 | 4 | 0 | 1 |
10 | Писарев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Резниченко Александр | 4 | 2 | 0 | 2 |
12 | Вишняков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Напалков Артём | 5 | 5 | 0 | 0 |
15 | Ручкин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Сельденков Сергей | 10 | 4 | 4 | 2 |
18 | Русланов Максим | 5 | 4 | 1 | 0 |
23 | Тимохина Ирина | 3 | 2 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Савин Александр | 5 | 3 | 1 | 1 |
7 | Стабров Иван | 10 | 5 | 2 | 3 |
9 | Мирецкая Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Даньшин Максим | 14 | 9 | 0 | 5 |
11 | Авхадеев Булат | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Калугин Алексей | 4 | 2 | 0 | 2 |
23 | Авилов Юрий | 2 | 1 | 1 | 0 |
62 | Мухаметдинов Артур | 13 | 7 | 2 | 4 |