1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
*Т - Тайм-аут
Николай Водянов, «ДИТ»: «Мы по ходу чемпионата от игры к игре налаживаем взаимодействие и с каждым разом у нас получается всё лучше и лучше.
В первой партии у нас по ходу было преимущество, но в середине соперники своей хорошей подачей нас чуть-чуть отодвинули, сбили приём и у них получилось оторваться. Но на вторую и третью партию шансов мы им никаких не дали – выиграли с большим преимуществом. Я очень рад за команду. Надеюсь, что так всё будет и дальше».
Владимир Легейда, «Экономика Москвы»: «К сожалению, у нас сегодня не было двух основных игроков. Плюс не надо забывать о том, что в первом круге мы крупно обыграли «ДИТ» - 2:0. Думаю, что если бы мы проиграли, то у нас было бы чуть побольше задора. Они отыгрались – молодцы. Но всё равно, надо настраиваться получше, хотя не знаю, как получше. Ведь нас подзадорило и прошлое поражение против «Росатома». Будем стараться вывозить на морально-волевых – всё будет хорошо. Я думаю, что точно интереснее».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
7 | Башкиров Виктор | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Середа Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Курков Владислав | 8 | 8 | 0 | 0 |
17 | Куканков Владислав | 11 | 9 | 2 | 0 |
21 | Афанасов Никита | 10 | 7 | 2 | 1 |
58 | Водянов Николай | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | Злобин Евгений | 4 | 2 | 0 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Старовойтов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Легейда Павел | 9 | 7 | 0 | 2 |
10 | Абрамов Роман | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Легейда Владимир | 10 | 9 | 0 | 1 |
17 | Клейн Никита | 12 | 7 | 5 | 0 |
22 | Овчинников Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Фатхуллин Ильнур | 2 | 1 | 0 | 1 |
53 | Иван Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Сайгин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |