1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
*Т - Тайм-аут
Роман Чистов, «ММЗ Авангард»: «Играли достойно, все было хорошо, в последней партии немножко нервы сдали. Противник отличный, молодцы, всё прекрасно».
Дмитрий Лебедев, «Норникель»: «Выиграли за счёт опыта, скажем так, за счёт командной слаженности, всё-таки есть у нас опредёленная сыгранность».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Масляев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Пучков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Мозолев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Козлов Максим | 4 | 3 | 1 | 0 |
10 | Андрюшин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Медведев Николай | 8 | 7 | 0 | 1 |
13 | Толоконников Иван | 5 | 3 | 0 | 2 |
15 | Гацак Александр | 11 | 10 | 1 | 0 |
16 | Чистов Роман | 4 | 2 | 2 | 0 |
29 | Толмачев Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Перепелкин Дмитрий | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | Марихина Алина | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кудряшов Богдан | 4 | 2 | 0 | 2 |
11 | Лебедев Дмитрий | 11 | 10 | 1 | 0 |
12 | Петровичев Александр | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Грыжин Александр | 15 | 15 | 0 | 0 |
28 | Кусиков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |