1 : 2
СберЛизинг | 15 | 25 | 11 | 51 |
Аэрофлот | 25 | 22 | 15 | 62 |
Дивизион "Польша" - Тур 4
28 Ноября 2021 года Вс, 10:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Евгений Богов, «Аэрофлот»: «Переигровка закончилась, как и должна была закончиться ранее – нашей победой. Всё в порядке. Сейчас играем основной сет игр и должны закончить по 2:0 и занять второе место».
Артём Напалков, «СберЛизинг»: «Поражение не обидное, хотя мы могли и выиграть. У нас не хватило одного игрока, но одно очко забрали. Я думаю, что во второй игре должно быть получше: удар пошёл, блок пошёл. Сейчас ещё с расстановкой разберёмся и дадим бой».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Косарев Александр | 4 | 2 | 2 | 0 |
5 | Кононова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Попов Александр | 8 | 6 | 1 | 1 |
13 | Мороз Алексей | 6 | 4 | 0 | 2 |
14 | Напалков Артем | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | Скляренко Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Марасанов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Богов Евгений | 7 | 6 | 0 | 1 |
5 | Кошелев Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Остапенко Василий | 5 | 4 | 0 | 1 |
8 | Кошелев Сергей | 12 | 11 | 0 | 1 |
9 | Кошелев Денис | 8 | 7 | 0 | 1 |
10 | Носарев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Иванов Кирилл | 6 | 5 | 0 | 1 |
23 | Краснослободцев Егор | 4 | 1 | 2 | 1 |