| Команда: | МКБ |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 181 |
| Вес: | 81 |
| Дата рождения: | 10.07.2000 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 66 | 48 | 12 | 6 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тула, Тур 1 | 08.10.2023 | Газпром бурение - МКБ | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Тула, Тур 2 | 08.10.2023 | МКБ - Системный оператор | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Тула, Тур 3 | 15.10.2023 | МКБ - СберСпасибо | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Тула, Тур 4 | 15.10.2023 | МКБ - CEFEY | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Тула, Тур 5 | 12.11.2023 | МКБ - ЛАНИТ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Тула, Тур 6 | 12.11.2023 | МКБ - Газпром бурение | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Тула, Тур 7 | 19.11.2023 | Системный оператор - МКБ | 11 | 9 | 1 | 1 |
| Тула, Тур 8 | 19.11.2023 | СберСпасибо - МКБ | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Тула, Тур 9 | 03.12.2023 | CEFEY - МКБ | 10 | 6 | 3 | 1 |
| Тула, Тур 10 | 03.12.2023 | ЛАНИТ - МКБ | 9 | 7 | 0 | 2 |
