| Команда: | МТС Банк |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 200 |
| Вес: | 104 |
| Дата рождения: | 23.06.1981 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 29 | 14 | 3 | 12 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Смоленск, Тур 1 | 07.10.2023 | INGRAD - ПСБ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Смоленск, Тур 2 | 07.10.2023 | ПСБ - РЖД | 6 | 1 | 3 | 2 |
| Смоленск, Тур 3 | 14.10.2023 | КРОК - ПСБ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Смоленск, Тур 4 | 14.10.2023 | VK - ПСБ | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Смоленск, Тур 5 | 11.11.2023 | ПСБ - ГАЗПРОМБАНК | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Смоленск, Тур 6 | 11.11.2023 | ПСБ - INGRAD | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Смоленск, Тур 7 | 18.11.2023 | РЖД - ПСБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смоленск, Тур 8 | 18.11.2023 | ПСБ - КРОК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смоленск, Тур 9 | 02.12.2023 | ПСБ - VK | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Смоленск, Тур 10 | 02.12.2023 | ГАЗПРОМБАНК - ПСБ | 4 | 1 | 0 | 3 |
